Fraktbrev
Fisk denne mnd
413 000
+32.2%vs forrige
Tonn denne mnd
1 868
+39.4%vs forrige
Fraktbrev
14
+27.3%vs forrige
Krever handling
3
2 kontroll · 1 rekl.
| Status | # | Dato | Avtale | Oppdragsgiver | Lokalitet | Mottaker | Art | Antall | Kg | Kaptein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utkast | 0048 | 27.03.2026 | Charter | Salmar AS | Ytre Lavallsfjord | — | Laks | — | — | Thomas Vågen | |
Lastet | 0047 | 27.03.2026 | Spot | Cermaq Norway | Fornes | Klubb | Laks | 31 200 | 156 000 | Thomas Vågen | |
I transitt | 0046 | 26.03.2026 | Charter | Mowi ASA | Grøtøy | Herøy | Ørret | 18 700 | 82 280 | Trygve Lockert | |
Losset | 0045 | 26.03.2026 | Spot | SalMar Farming | Hundholmen | InnovaMar | Laks | 42 100 | 189 450 | Thomas Vågen | |
Til kontroll | 0044 | 25.03.2026 | Spot | Lerøy Aurora | Sjøvegan | Klubb | Laks | 28 900 | 133 860 | Trygve Lockert | |
Til kontroll | 0043 | 25.03.2026 | Charter | Salmar AS | Ytre Lavallsfjord | InnovaMar | Laks | 35 600 | 159 524 | Thomas Vågen | |
Godkjent | 0042 | 24.03.2026 | Spot | Cermaq Norway | Fornes | Herøy | Ørret | 15 800 | 69 520 | Thomas Vågen | |
Godkjent | 0041 | 24.03.2026 | Charter | Mowi ASA | Grøtøy | InnovaMar | Laks | 47 200 | 212 400 | Trygve Lockert | |
Fakturert | 0040 | 23.03.2026 | Charter | Salmar AS | Hundholmen | Klubb | Laks | 29 100 | 127 238 | Thomas Vågen | |
Fakturert | 0039 | 22.03.2026 | Spot | SalMar Farming | Ytre Lavallsfjord | InnovaMar | Laks | 33 400 | 150 300 | Trygve Lockert | |
Betalt | 0038 | 21.03.2026 | Spot | Lerøy Aurora | Sjøvegan | Herøy | Ørret | 21 300 | 93 720 | Thomas Vågen | |
Betalt | 0037 | 20.03.2026 | Charter | Cermaq Norway | Fornes | InnovaMar | Laks | 38 900 | 175 050 | Trygve Lockert | |
Betalt | 0036 | 19.03.2026 | Spot | Mowi ASA | Grøtøy | Klubb | Laks | 26 700 | 120 150 | Thomas Vågen | |
Reklamasjon | 0035 | 18.03.2026 | Charter | Salmar AS | Hundholmen | InnovaMar | Laks | 44 100 | 198 450 | Trygve Lockert |
Viser 14 av 14 fraktbrev